加载中...

从政治经济、历史、地理等维度系统剖析综合科目的出题规律与备考重点。
| 知识点 | 题目数 | 占比 |
|---|---|---|
| 現代の経済(现代经济) | 458 | 31.5% |
| 地理 | 334 | 22.9% |
| 現代の政治(现代政治) | 326 | 22.4% |
| 歴史(历史) | 313 | 21.5% |
| 現代の社会(现代社会) | 25 | 1.7% |
| 知识点 | 题目数 | 占比 |
|---|---|---|
| 近代化の進展とその影響 | 157 | 10.8% |
| 二つの世界大戦と冷戦期 | 140 | 9.6% |
| 国際経済 | 138 | 9.5% |
| 資源と産業 | 99 | 6.8% |
| 民主政治 | 97 | 6.7% |
| 国際政治 | 79 | 5.4% |
| 日本の統治機構 | 67 | 4.6% |
| 市場経済 | 60 | 4.1% |
| 現代世界の諸地域 | 56 | 3.8% |
| 財政 | 54 | 3.7% |
| 金融 | 51 | 3.5% |
| 地球儀·地図·GIS | 45 | 3.1% |
| 日本国憲法 | 43 | 3.0% |
| 国民経済 | 42 | 2.9% |
| 気候 | 36 | 2.5% |
| 経済のしくみと資本主義の発展 | 35 | 2.4% |
| 環境と資源 | 34 | 2.3% |
| 政治参加 | 34 | 2.3% |
| 人口 | 33 | 2.3% |
| 日本の国土と環境 | 32 | 2.2% |
免费注册,获取全部章节的深度数据分析
题目数量与难度概览